Evaluation of the effects of melatonin administration intraperitoneally on rats with acute pancreatitis induced by ductal ligation
dc.authorid | 0000-0001-8540-1935 | |
dc.authorid | 0000-0002-8317-7092 | |
dc.contributor.author | Çöl, Cavit | |
dc.contributor.author | Dinler, Kahraman | |
dc.contributor.author | Hasdemir, Oğuz | |
dc.contributor.author | Büyükaşık, Oktay | |
dc.contributor.author | Fırat, Tülin | |
dc.contributor.author | Kükner, Aysel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:40:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:40:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | BAİBÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.department | BAİBÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü | |
dc.description.abstract | Background/aims: The aim of this study was to address the protective effects of exogenous melatonin injections intraperitoneally on the histopathological changes in a model of obstructive acute pancreatitis. Methods: In this study, ductal ligation technique was used in 20 adult male Wistar Albino rats to develop a model of obstructive acute pancreatitis and beginning pancreatic atrophy. Melatonin 20 mg/kg solution was injected in one group of rats intraperitoneally for one week and results were compared with the control group regarding histopathological findings in the pancreatic tissue. Results: The apoptosis rate in control group rats was 30.5%, while it was 12.7% in the melatonin group. Pancreatic edema, hemorrhage and polymorphonuclear leukocyte infiltration decreased remarkably in the melatonin group compared to the control group. Conclusions: Injection of exogenous melatonin in rats with obstructive acute pancreatitis for seven days prevents acinar cell degeneration, apoptosis and polymorphonuclear leukocyte infiltration. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma obstruktif akut pankreatit modelinde intraperitoneal olarak enjekte edilen ekzojen melatoninin histopatolojik değişiklikler üzerindeki koruyucu etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada 20 erişkin Winstar Albino rat kullanılarak obstruktif akut pankreatit ve pankreatik atrofi modeli için pankreatikobilier kanal ligasyon tekniği uygulanmıştır. Bir grup rat'ta bir hafta süreyle intraperitoneal olarak 20 mg/kg melatonin solusyonu enjekte edildi ve pankreas dokusundaki histopatolojik değişiklikler yönünden kontrol grubu ratlarla karşılaştırıldı. Bulgular: Apoptozis görülme oranı kontrol grubunda %30.5 olduğu halde çalışma grubunda %12.7 bulunmuştur. Pankreatik ödem, kanama ve polimorf nükleer lökosit infiltrasyonu da kontrol grubuna gore melatonin grubunda daha az görülmüştür. Sonuç: Obstruktif akut pankreatitli ratlarda 7 gün süreyle ekzojen melatonin enjeksiyonu asiner hücre dejenerasyonu, apoptosis ve polimorf nükleer hücre infiltrasyonunu azaltmaktadır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 438 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-5607 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.pmid | 21331999 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-79951990911 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 433 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 111771 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFeE56Y3hNUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/3051 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000287286100016 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.indekslendigikaynak | PubMed | en_US |
dc.institutionauthor | Çöl, Cavit | |
dc.institutionauthor | Dinler, Kahraman | |
dc.institutionauthor | Hasdemir, Oğuz | |
dc.institutionauthor | Büyükaşık, Oktay | |
dc.institutionauthor | Fırat, Tülin | |
dc.institutionauthor | Kükner, Aysel | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Gastroenterology | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Acinar Cell Degeneration | en_US |
dc.subject | Apoptosis | |
dc.subject | Hemorrhage | |
dc.subject | Melatonin Treatment | |
dc.subject | Obstructive Acute Pancreatitis | |
dc.subject | Edema | |
dc.subject | Asiner Hücre Dejenerasyonu | |
dc.subject | Apoptozis | |
dc.subject | Kanama | |
dc.subject | Melatonin Tedavisi | |
dc.subject | Obstruktif Akut Pankreatit | |
dc.subject | Ödem | |
dc.title | Evaluation of the effects of melatonin administration intraperitoneally on rats with acute pancreatitis induced by ductal ligation | en_US |
dc.title.alternative | Duktal ligasyon tekniğiyle oluşturulmuş akut pankreatitli sıçanlarda intraperitoneal melatonin enjeksiyonunun etkisinin değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Editorial | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- cavit-col.pdf
- Boyut:
- 2.28 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text