Effect of new oral anticoagulants on platelet indices in non-valvular atrial fibrillation patients
dc.authorid | 0000-0003-2399-9585 | |
dc.authorid | 0000-0003-2312-4252 | |
dc.authorid | 0000-0002-8052-671X | |
dc.authorid | 0000-0002-4585-3707 | |
dc.authorid | 0000-0003-1913-4212 | |
dc.authorid | 0000-0001-6820-3582 | |
dc.authorid | 0000-0001-9471-7261 | |
dc.authorid | 0000-0001-7142-1812 | |
dc.authorid | 0000-0003-3435-6788 | |
dc.authorid | 0000-0003-4768-0536 | |
dc.authorid | 0000-0002-3695-5461 | |
dc.contributor.author | Düzen, İrfan Veysel | |
dc.contributor.author | Oğuz, Elif | |
dc.contributor.author | Çekici, Yusuf | |
dc.contributor.author | Yavuz, Fethi | |
dc.contributor.author | Vuruşkan, Ertan | |
dc.contributor.author | Sincer, İsa | |
dc.contributor.author | Poyraz, Fatih | |
dc.contributor.author | Alıcı, Hayri | |
dc.contributor.author | Yüksek, Ümit | |
dc.contributor.author | Demirtaş, Abdullah Orhan | |
dc.contributor.author | Sucu, Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:57:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:57:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | BAİBÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | New-generation oral anticoagulants (NOACs) are now preferred as a first-line treatment in the management of atrial fibrillation for prevention of thromboembolic complications. Mean platelet volume (MPV), one of the indicators of increased platelet activity, is also associated with an increased stroke risk in atrial fibrillation patients. The aim of this study was to evaluate changes in MPV, platelet distribution width (PDW) and plateletcrit following use of NOACs. The study included 116 patients with non-valvular atrial fibrillation without previous NOAC use. Complete blood counts, biochemical analyses and echocardiography were performed for all patients. No significant differences were observed in MPV or other platelet indices at 6 months compared to baseline. Our results indicate that MPV and other platelet indices are not affected by NOAC use in non-valvular atrial fibrillation patients. | en_US |
dc.description.abstract | Neue orale Antikoagulanzien (NOAC) werden mittlerweile für die Erstlinientherapie bei Vorhofflimmern zur Prävention thromboembolischer Komplikationen bevorzugt eingesetzt. Das mittlere Thrombozytenvolumen („mean platelet volume“ [MPV]), ein Indikator der erhöhten Thrombozytenaktivität, ist auch mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko bei Patienten mit Vorhofflimmern assoziiert. Ziel der vorliegenden Studie war es, Veränderungen im MPV, der Thrombozytenverteilungsbreite und dem Thrombokrit nach Einsatz von NOAC zu untersuchen. Eingeschlossen wurden 116 Patienten mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern ohne vorherige NOAC-Einnahme. Bei allen Patienten wurden große Blutbilder erstellt, zudem wurden biochemische Analysen und eine Echokardiographie durchgeführt. Im Vergleich zur Ausgangsmessung fanden sich nach 6 Monaten keine signifikanten Unterschiede im MPV oder in anderen Thrombozytenparametern. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das MPV und andere Thrombozytenparameter bei Patienten mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern nicht durch eine NOAC-Einnahme beeinträchtigt sind. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00059-019-04842-w | |
dc.identifier.endpage | 81 | en_US |
dc.identifier.issn | 0340-9937 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.pmid | 31414189 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85070718163 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 76 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s00059-019-04842-w | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/5135 | |
dc.identifier.volume | 46 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000614816400010 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | PubMed | en_US |
dc.institutionauthor | Sincer, İsa | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer Medizin | en_US |
dc.relation.ispartof | Herz | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Arrhythmias | en_US |
dc.subject | Echocardiography | en_US |
dc.subject | INR | en_US |
dc.subject | Risk Factors | en_US |
dc.subject | Stroke | en_US |
dc.title | Effect of new oral anticoagulants on platelet indices in non-valvular atrial fibrillation patients | en_US |
dc.title.alternative | Wirkung neuer oraler antikoagulanzien auf thrombozytenparameter bei patienten mit nichtvalvulärem vorhofflimmern | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- irfan-veysel-duzen.pdf
- Boyut:
- 301.52 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/ Full text