Significance of mitral early diastolic inflow velocity to left atrial strain ratio in patients with Acute Coronary Syndrome (AYISIT-ACS study)
dc.authorid | 0000-0001-6595-7493 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-6913-9073 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-1784-3584 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-4380-7045 | en_US |
dc.authorid | :0000-0003-3817-851X | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2399-9585 | en_US |
dc.contributor.author | Acar, Emrah | |
dc.contributor.author | Dönmez, İbrahim | |
dc.contributor.author | İnanır, Mehmet | |
dc.contributor.author | Kırma, Cevat | |
dc.contributor.author | Kılıçgedik, Alev | |
dc.contributor.author | Güneş, Yılmaz | |
dc.contributor.author | Sincer, İsa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T08:53:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T08:53:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | BAİBÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description | Toplantı özü, kayıtta eklediğimiz linkinte açılan derginin içerisinde yer almaktadır. (146-147 s.) | en_US |
dc.description.abstract | : The ratio of mitral early-diastolic inflow peak velocity (E) to left atrial strain (E/LASr) is a novel parameter of the left ventricle diastolic dysfunction.It was shown that E/LASr was a significant predictor of cardiac outcomes in patients with heart failure. This study aims to evaluate the predictive value of E/LASr for death and hospitalisation due to heart failure following acute coronary syndrome (ACS) | en_US |
dc.identifier.endpage | 147 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-2263 | |
dc.identifier.issn | 2149-2271 | |
dc.identifier.startpage | 146 | en_US |
dc.identifier.uri | https://jag.journalagent.com/anatoljcardiol/pdfs/AJC_26_50_1_177.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/11772 | |
dc.identifier.wos | WOS:000910896000126 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.institutionauthor | Acar, Emrah | |
dc.institutionauthor | Dönmez, İbrahim | |
dc.institutionauthor | Güneş, Yılmaz | |
dc.institutionauthor | Sincer, İsa | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kare Publ | en_US |
dc.relation.ispartof | Anatolian Journal of Cardiology | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Mitral Early-Diastolic | en_US |
dc.subject | Velocity | en_US |
dc.subject | E/LASr | en_US |
dc.subject | Significant Predictor | en_US |
dc.subject | Cardiac Outcomes | en_US |
dc.subject | Hospitalisation | en_US |
dc.title | Significance of mitral early diastolic inflow velocity to left atrial strain ratio in patients with Acute Coronary Syndrome (AYISIT-ACS study) | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: