Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırma alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0003-1437-4081 | |
dc.authorid | 0000-0002-9495-8839 | |
dc.authorid | 0000-0001-2434-1171 | |
dc.authorid | 0000-0001-5956-0764 | |
dc.contributor.author | Sönmez, Ferit | |
dc.contributor.author | Gülser, Füsun | |
dc.contributor.author | Karaca, Siyami | |
dc.contributor.author | Gökkaya, Tuğba Hasibe | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:42:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:42:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | BAİBÜ, Ziraat Fakültesi, Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait Araştırma ve Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile besin elementi içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanında 0-20 cm ve 20-40 cm derinlikten alınan 30 adet toprak örneğinde yapılan analizler sonucunda toprakların büyük bir kısmının tınlı bünyeli olduğu, pH’larının hafif asidik ile hafif alkali arasında değiştiği, genel olarak tuzsuz, çok az kireçli ile çok fazla kireçli arasında kireç içeriklerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Organik madde içeriklerinin yüzey toprak örneklerinde orta ve yeter seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Toprakların yarayışlı fosfor ve alınabilir potasyum bakımından çok fazla sınıfında yer aldığı, mikro besin elementlerinden yarayışlı çinko içeriklerinin noksan, diğer mikro besin elementlerinin yeter ve fazla sınır değerleri içerinde yer aldıkları bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study it was aimed that to determine some physical and chemical properties and nutrient contents of Research and Trial Fields soils of Bolu Abant İzzet Baysal University. According to the results, 30 soil samples taken from two depths in the research area it was determined that a large part of the soil texture has a loamy, the pH changed between slightly acidic and slightly alkaline, and generally it was unsalted, between very little calcareous and very calcareous. Organic matter content was determined to be moderate and adequate especially in surface soil samples. Available phosphorus and potassium contents of soils were in high level. Available zinc contents were found as unadequate while the other micronutrient contents were in adequate and high levels. | en_US |
dc.identifier.endpage | 78 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-8245 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 68 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 359030 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVNU1ETXdNQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/3644 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Sönmez, Ferit | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD) | en_US |
dc.relation.ispartof | International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS) | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Toprak Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | en_US |
dc.subject | Toprak Analizi | |
dc.subject | Besin Elementi İçeriği | |
dc.subject | Physical and Chemical Properties of Soil | |
dc.subject | Soil Analysis | |
dc.subject | Nutrient Contents | |
dc.title | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırma alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of some physical and chemical properties of research area soils of Bolu Abant İzzet Baysal University | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ferit-sonmez.pdf
- Boyut:
- 828.29 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text