Farklı pleurotus ostreatus (İstiridye mantarı) izolatlarının verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0001-9253-5747 | |
dc.contributor.author | Kibar, Beyhan | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:42:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:42:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | BAİBÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, farklı Pleurotus ostreatus izolatlarının verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yürütülen çalışmada; P. ostreatus mantar türünün Bolu ilinin farklı lokasyonlarından doğadan toplanarak elde edilen 4 farklı izolatı (PO-141, PO-142, PO-143 ve PO-144) materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada yetiştirme ortamı olarak saman, talaş ve kepek karışımından (%45 saman + %45 talaş + %10 kepek) oluşan ortam kullanılmıştır. Çalışmada farklı izolatlara ait misel gelişim süresi, ilk hasat süresi, mantar ağırlığı, verim, şapka uzunluğu, şapka eni, sap uzunluğu, sap çapı, mantarın renk özellikleri (L*, a*, b*, C* ve h°), pH, kül, kuru madde, SÇKM (suda çözünebilir kuru madde) ve protein içerikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda izolatlar arasında ilk hasat süresi, şapka eni, kül, kuru madde ve SÇKM miktarı hariç incelenen özellikler bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. İzolatların misel gelişim süresi 28.8-32.2 gün, mantar ağırlığı, 22.27-29.38 g, verim değerleri 202.39-330.57 g kg-1, şapka uzunluğu 10.27-13.97 cm, şapka eni 9.02-10.46 cm ve protein içeriği %18.73-21.77 arasında değişmiştir. İzolatlar arasında en yüksek verim PO-143 izolatından (330.57 g kg-1) elde edilmiştir. Onu istatistiksel olarak aralarında fark olmayan PO-141 izolatı (305.01 g kg-1) yakından takip etmiştir. En düşük verim ise PO-144 izolatında (202.39 g kg-1) belirlenmiştir. Ayrıca PO-144 izolatının diğer izolatlara göre belirgin derecede daha koyu renkli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde PO- 141 ve PO-143 izolatları öne çıkmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalarla bu izolatların verim ve kalite yönünden P. ostreatus’un farklı ticari izolatları ile karşılaştırılması gerekmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | This study was carried out to determine yield and some quality properties of different Pleurotus ostreatus isolates. The study was conducted at the Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Bolu Abant Izzet Baysal University. In this study, four different isolates of P. ostreatus mushroom species obtained collecting from nature in different locations of Bolu province were used as material. The mixture of straw, sawdust and bran (45% straw + 45% sawdust + 10% bran) was used as substrate in the study. Spawn run time, days to first harvest, fruit body weight, yield, cap length, cap width, stipe length, stipe diameter, color characteristics of fruit body (L*, a*, b*, C* and h°), pH, ash, dry matter, TSS (total soluble solids) and protein contents of different isolates were determined in the study. As a result, significant differences were found among the isolates in terms of the properties examined except for days to first harvest, cap width, ash, dry matter and TSS. Spawn run time, fruit body weight, yield, cap length, cap width and protein contents of the isolates ranged from 28.8 to 32.2 days, 22.27 to 29.38 g, 202.39 to 330.57 g kg-1, 10.27 to 13.97 cm, 9.02 to 10.46 cm and 18.73 to 21.77%, respectively. Among the isolates, the highest yield was obtained from PO-143 isolate (330.57 g kg-1). PO-141 isolate closely followed PO-143 isolate and there was no statistically significant difference between these two isolates in terms of yield. The lowest yield was determined in PO-144 isolate (202.39 g kg-1). In addition to, PO-144 isolate was significantly darker than other isolates. According to the findings of the study, PO-141 and PO-143 isolates became prominent when all properties were evaluated together. These isolates should be compared with different commercial isolates of P. ostreatus in terms of yield and quality in subsequent studies. | en_US |
dc.identifier.endpage | 230 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-8245 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 223 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 359333 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVNU16TXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/3656 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Kibar, Beyhan | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD) | en_US |
dc.relation.ispartof | International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS) | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Pleurotus Ostreatus | en_US |
dc.subject | Mantar | |
dc.subject | İzolat | |
dc.subject | Verim | |
dc.subject | Kalite | |
dc.subject | Pleurotus Ostreatus | |
dc.subject | Mushroom | |
dc.subject | Isolate | |
dc.subject | Yield | |
dc.subject | Quality | |
dc.title | Farklı pleurotus ostreatus (İstiridye mantarı) izolatlarının verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of yield and some quality properties of different pleurotus ostreatus (Oyster mushroom) isolates | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- beyhan-kibad.pdf
- Boyut:
- 256.77 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text