Ağır metallerin Red Chief ve Granny Smith elma çeşitlerinde polen çimlenmesi ve polen tüpü büyümesi üzerine etkileri
dc.authorid | 0000-0001-6595-7100 | |
dc.authorid | 0000-0002-2779-0407 | |
dc.authorid | 0000-0002-5160-3229 | |
dc.authorid | 0000-0003-0675-755X | |
dc.contributor.author | Muradoğlu, Ferhad | |
dc.contributor.author | Sulum, Zafer | |
dc.contributor.author | Başak, İbrahim | |
dc.contributor.author | Akkuş, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:42:39Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:42:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | BAİBÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bitkilerde, tozlaşma ve döllenme, çevresel faktörlerden etkilenen önemli bir olaydır. Polen çimlenmesi ve polen tüpü büyümesi boyunca bitkilerin hassasiyeti artmakta ve çevresel kirliliğe karşı bitkilerin generatif organları vejetatif kısımlarından daha duyarlıdır. Bu nedenle de metal toksisitesi ve gübreleme gibi uygun olmayan koşullardaki tozlaşma ve dolayısıyla meyve tutumu olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada, farklı ağır metal dozlarının (Cd, Co, Pb, Hg ve Zn) Red Chief ve Granny Smith elma çeşitlerindeki polen çimlenmesi ve tüp büyümesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çeşitlerin polen canlılığı oranları TTC (2-3-5-trifeniltetrazoliumklorid) canlılık testi ile belirlenmiş ve ortalama canlılık oranları Red Chief çeşidinde % 84.4 Granny Smith çeşidinde ise %75.4 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, çeşitler hem ağır metaller hem de doz uygulamasından önemli ölçüde etkilenmiştir. Çeşitlerin polen çimlenmesi ve tüp uzunluğu metal dozunun artışına bağlı olarak düşüş göstermiştir. Elma çeşitlerinde polen çimlenmesi ve tüp uzunluğu üzerine en yüksek engelleyici etkiyi civa (Hg) düşük etkiyi ise kobalt (Co) göstermiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In plant, pollination is a key event for fruit set and affected by environmental factors. During pollen germination and pollen tube growth, the plant is sensitive and against the environmental pollution of the generative organs of the plant is more sensitive than vegetative parts due to the toxicity and fertilization of plant in inappropriate conditions such as pollination and fruit attitude is adversely affected. In this study, the influence of different concentration of the heavy metal (Cd, Co, Pb, Hg and Zn) on pollen germination and tube growth of two apple cultivars (Red Chief and Granny Smith) was investigated. In cultivars, pollen viability rates were determined by TTC (2-3-5-trifeniltetrazoliumklorid) and they were average 84.4% in Red Chief and 75.4% in Granny Smith. In additionally, cultivars were significantly affected by both heavy metal and levels of them. Pollen germination and tube length of cultivars were decrease with increase in metal concentrations. Cobalt (Co) showed lowest inhibitory effect on pollen germination and tube length in apple varieties while Mercury (Hg) had the highest effect. | en_US |
dc.identifier.endpage | 62 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-8245 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 54 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 359179 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVNU1UYzVPUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/3653 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Muradoğlu, Ferhad | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD) | en_US |
dc.relation.ispartof | International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS) | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Elma | en_US |
dc.subject | Ağır Metal | |
dc.subject | Polen Canlılığı | |
dc.subject | Polen Tüp Uzunluğu | |
dc.subject | Apple | |
dc.subject | Heavy Metal | |
dc.subject | Pollen Viability | |
dc.subject | Pollen Tube Length | |
dc.title | Ağır metallerin Red Chief ve Granny Smith elma çeşitlerinde polen çimlenmesi ve polen tüpü büyümesi üzerine etkileri | en_US |
dc.title.alternative | The effect of heavy metal toxicity on pollen viability and Pollen tupe growth in Red Chief and Granny Smith apple cultivars | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ferhad-muradoglu.pdf
- Boyut:
- 668.29 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text