Cep telefonu ve operatör tercihinde etkili olabilecek faktörlerin demografik özelliklere bağlı olarak irdelenmesi
dc.authorid | 0000-0001-5642-6498 | |
dc.authorid | 0000-0002-7440-5436 | |
dc.authorid | 0000-0002-9888-6051 | |
dc.contributor.author | Karagöz, Yalçın | |
dc.contributor.author | Çatı, Kahraman | |
dc.contributor.author | Koçoğlu, Cenk Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:25:57Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:25:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | BAİBÜ, Bolu Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin cep telefonu ve operatör tercihlerinde etkili olan değişkenlerin demografik özelliklere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, hazırlanan anket soruları 200 öğrenciye uygulanmıştır. Anketle elde edilen veriler SPSS ve MİNİTAP paket programları ile analiz edilmiştir. Veriler normal dağılmadığı için, analiz, Kruskal- Wallis ve Mann Whitney U non-parametrik teknikleri ile yapılmıştır. Araştırma sonucu; öğrencilerin cep teleofonu ve operatör tercihlerinde etkili olan değişkenlerin, demografik özelliklere bağlı olarak, ortalama %12 oranında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Investigation of the factors affecting the choice of mobile phone and operator, based on demographical characteristics.The objective of this study is to determine whether the mobile phone and operator choices of the students are dependent on demographical characteristics. The survey prepared for this purpose were applied on 200 students. The data obtained was processed by SPSS and MINITAB statistical package programs. Since the data are not distributed normally, the statistical analyses were performed using Kruskal-Wallis and Mann Whitney U non-parametric techniques. It has been concluded after the study that mobile phone and operator choices of the students exhibit a mean difference of 12% based on the demographical characteristics. | en_US |
dc.identifier.endpage | 24 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-1842 | |
dc.identifier.issn | 2587-005X | |
dc.identifier.issue | 23 | en_US |
dc.identifier.startpage | 7 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 90109 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/T1RBeE1EazU | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/1352 | |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Karagöz, Yalçın | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Cep Telefonu | en_US |
dc.subject | Operatör | |
dc.subject | Cep Telefonu Tercihinin Sebepleri | |
dc.subject | Operatör Tercihinin Sebepleri | |
dc.subject | Mobile Phone | |
dc.subject | Operator | |
dc.subject | Reason of Choice For Mobile Phone | |
dc.subject | Reason of Choice for Mobile Operator | |
dc.title | Cep telefonu ve operatör tercihinde etkili olabilecek faktörlerin demografik özelliklere bağlı olarak irdelenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- yalcin-karagoz.pdf
- Boyut:
- 4.24 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin/Full Text