Melatonin implants have no effect on the testis volume and body weight in Mongolian Gerbils
dc.contributor.author | Karakaş, Alper | |
dc.contributor.author | Gündüz, Bülent | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:40:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:40:09Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.department | BAİBÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Mongolian gerbillerin üreme aktivitelerinin düzenlenmesinde fotoperiyot önemli bir faktördür. Fotoperiyodik bilgi en son pineal bez tarafından hormonal sinyale çevrilir. Bu çalışmada uzun fotoperiyotta (14L: 10D) tutulan Mongolian gerbillerin testis boyutlarına ve vücut ağırlıklarına, sürekli salınım gösteren melatonin hormonunun etkisini inceledik. Üç grup oluşturuldu; kontrol (n = 10), intakt + melatonin implantasyonu (n = 10) ve pinealektomi + melatonin implantasyonu (n = 10). Sekiz hafta süresince gerbillerin testis ve vücut ağırlık değişimleri haftada bir kaydedildi. Deney sonunda intakt + melatonin implantasyonu ve pinealektomi + melatonin implantasyonu gruplarının vücut ağırlığı (76 ± 2,0 g intakt + melatonin implantasyonu; 79 ± 3,0 g pinealektomi + melatonin implantasyonu) ve testis ağırlıkları (1,54 ± 0,21 g intakt + melatonin implantasyonu; 1,47 ± 0,19 g pinealektomi + melatonin implantasyonu) ile kontrol grubu (80 ± 3,1 g vücut ağırlığı; 1,55 ± 0,20 g testis ağırlığı; P > 0,05) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Uygulamalara bakmaksızın, hayvanlar uzun fotoperiyodun özelliklerini gösterdiler. Bu sonuçlar göstermektedir ki sürekli salınan melatonin implantasyonları ile maskelenen endojen melatonin ritmi, hayvanlar uzun fotoperiyotta tutuldukları zaman testis hacmi ve vücut ağırlığı üzerinde bir etki göstermemektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Photoperiod is an important environmental cue in the regulation of reproductive activity in Mongolian gerbils. Photoperiodic information is ultimately transduced into a hormonal signal by the pineal gland. We examined the effect of constantrelease melatonin capsules on the testicular size and body weights of male Mongolian gerbils exposed to a long (14L: 10D) photoperiod. Three groups were formed: control (n = 10), intact + melatonin implant (n = 10) and pinealectomy + melatonin implant (n = 10). The testes and body weights of the gerbils were recorded every week for 8 weeks. Body weights (76 ± 2.0 g intact + melatonin implant; 79 ± 3.0 g pinealectomy + melatonin implant) and testes weights (1.54 ± 0.21 g intact + melatonin implant; 1.47 ± 0.19 g pinealectomy + melatonin implant) of intact + melatonin implanted and pinealectomy + melatonin implanted groups were not statistically different from those of the control group (80 ± 3.1 g body weight; 1.55 ± 0.20 g testes weight) (P > 0.05) at the end of the study. Regardless of treatment, the animals fully reflected the characteristics of a long photoperiod. These results indicate that masking the endogenous melatonin rhythm via constant-release melatonin implants has no effect on the testis volume or body weight of Mongolian gerbils when the animals are kept in a long photoperiod. | en_US |
dc.identifier.endpage | 214 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-0152 | |
dc.identifier.issn | 1303-6092 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 209 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TR-DizinID | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBME1qRXg | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/2982 | |
dc.identifier.volume | 27 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Karakaş, Alper | |
dc.institutionauthor | Gündüz, Bülent | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Biology | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Implantation | en_US |
dc.subject | Melatonin | |
dc.subject | Pinealectomy | |
dc.subject | Gerbil | |
dc.subject | İmplantasyon | |
dc.subject | Melatonin | |
dc.subject | Pinealektomi | |
dc.subject | Gerbil | |
dc.title | Melatonin implants have no effect on the testis volume and body weight in Mongolian Gerbils | en_US |
dc.title.alternative | Mongolian Gerbillerde melatonin implantasyonlarının testis hacmi ve vücut ağırlıkları üzerine bir etkisi yoktur | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- alper-karakas.pdf
- Boyut:
- 56.63 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text