Determination of effect of plant density on oil content and composition for milk thistle (Silybum Marianum L. Gaertn.)
dc.authorid | 0000-0001-8496-6037 | |
dc.authorid | 0000-0003-1340-8040 | |
dc.contributor.author | Arslan, Yusuf | |
dc.contributor.author | Katar, Duran | |
dc.contributor.author | Subaşı, İlhan | |
dc.contributor.author | Katar, Nimet | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:39:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:39:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | BAİBÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | The study has been carried out in Field Crops Central Research Institute, Ankara in 2010 and 2011 years for the purpose of determining the impact of different plant densities on the oil content and oil composition of the milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) plant. In the experiment,a randomized complete block design with three replications were used. The seeds of milk thistle were obtained from Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, University of Ankara. The results showed that the densities of plant and growing years didn’t have a significant effect on the oil contents. On the other hand; the years had a significant effect on the fatty acids profile, except for palmitic acid, but it showed that the densities of plant had no effect on the profile of the fatty acids | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma 2010-2011 yıllarında Ankara Merkez Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü'nde meryemana dikeni bitkisinin yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonu üzerine farklı bitki sıklığının etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada kullanılan meryemana dikeni bitkisini tohumları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden temin edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar bitki sıklıkları ve yılların yağ oranı üzerinde önemli düzeyde etkili olmadığını göstermiştir. Diğer taraftan, palmitik asit hariç yıllar istatistiksel olarak önemli düzeyde yağ asitleri üzerinde etkiliyken, bitki sıklığı yağ asitleri kompozisyonu üzerinde önemli düzeyde etkili olmadığı görülmüştür. | en_US |
dc.identifier.endpage | 18 | en_US |
dc.identifier.issn | 1304-9984 | |
dc.identifier.issn | 2687-3419 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 10 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 280533 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnd05UTXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/2862 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Arslan, Yusuf | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.ispartof | Ziraat Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Silybum Marianum L. Gaertn. | en_US |
dc.subject | Plant Density | |
dc.subject | Oil Content and Oil Acid Composition | |
dc.subject | Silybum Marianum L. Gaertn. | |
dc.subject | Bitki Sıklığı | |
dc.subject | Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonu | |
dc.title | Determination of effect of plant density on oil content and composition for milk thistle (Silybum Marianum L. Gaertn.) | en_US |
dc.title.alternative | Farklı bitki sıklıklarının Meryemana Dikeni (Silybum Marianum L. Gaertn.) bitkisinin yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonu üzerine olan etkisinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- yusuf-arslan.pdf
- Boyut:
- 482.74 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text