Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi
dc.authorid | 0000-0003-0425-0982 | |
dc.authorid | 0000-0003-3058-9701 | |
dc.contributor.author | Ateş, Salih | |
dc.contributor.author | Polat, Mahmut | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:32:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:32:26Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.department | BAİBÜ, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalısmada iki sorunun cevabı arastırılmıstır. 1) Fen bilgisi ögretmenligi ana bilim dalı birinci sınıfta okuyan ögrenciler elektrik devreleri konusunda hangi kavram yanılgılarına ve kavramları anlama sürecinde ne tür güçlüklere sahiptirler? 2) Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının ve kavramsal anlama düzeyindeki güçlüklerin giderilmesinde ögrenme evreleri yaklasımının etkileri nelerdir? Çalısmaya iki subeye kayıtlı 76 ögrenci katılmıstır. Subeler rastgele Deney ve Kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıstır. Elektrik devreleri konusundaki kavram bilgisini ölçmek için gelistirilen ‘Elektrik Devreleri Kavram Testi’ (EDKT) gruplara ön test olarak uygulanmıstır. Devreler konusunu ögretmek için deney grubunda (n1= 38) ögrenme evreleri metodu kullanılırken kontrol grubunda ise (n2= 38) geleneksel ögretim metodu kullanılmıstır. Son olarak EDKT gruplara son test olarak tekrar uygulanmıstır. Ön test sonuçlarının analizi ögrencilerin elektrik devreleri konusunda üç kavram yanılgısına ve devrelerinin fiziksel yönlerini anlama düzeyinde de üç probleme sahip olduklarını göstermistir. Son test puanlarının varyans analizi ögrenme evreleri metodunun ‘güç kaynagını sabit akım kaynagı olarak algılama’ yanılgısını gidermede geleneksel ögretim modeline göre daha etkili oldugunu fakat ‘bölgesel düsünme’ ve ‘paylasılan akım’ yanılgılarını gidermede etkisiz kaldıgını göstermistir. Sonuçlarının analizi ögrenme evreleri modelinin elektrik devrelerinin fiziksel yönlerini anlama düzeyinde ögrencilerin karsılastıkları güçlüklerin tamamını gidermede geleneksel ögretim modeline göre daha etkili oldugunu göstermistir. | en_US |
dc.identifier.endpage | 47 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-5340 | |
dc.identifier.issn | 2536-4758 | |
dc.identifier.issue | 28 | en_US |
dc.identifier.startpage | 39 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 50438 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TlRBME16ZzQ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/1842 | |
dc.identifier.volume | 2005 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Ateş, Salih | |
dc.institutionauthor | Polat, Mahmut | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Elektrik Devreleri | |
dc.subject | Kavram Yanılgıları | |
dc.subject | Öğrenme Evreleri | |
dc.subject | Electric Circuits | |
dc.subject | Misconceptions | |
dc.subject | Learning Cycle Method | |
dc.title | Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of learning cycle method on removing misconceptions related to electric circuits | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- salih-ates.pdf
- Boyut:
- 159.4 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/ Full text