Kobalt(II)’nin Amberlit XAD-4/SCHD reçinesi kullanılarak yeni bir katı-faz ekstraksiyon yöntemi ile zenginleştirilmesi ve spektrofotometrik tayini
dc.authorid | 0000-0002-0374-3921 | |
dc.authorid | 0000-0003-2279-0405 | |
dc.contributor.author | Topuz, Berrin | |
dc.contributor.author | Pakdil, Nazlı Baldan | |
dc.contributor.author | Solmaz, Aysel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T18:32:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T18:32:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | BAİBÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, çevresel su numunelerinden eser miktardaki Co(II)’nin, Amberlit XAD–4-N,N-bis(salisilidin)-siklohegzandiamin (SCHD) reçinesi kullanılarak katı faz ekstraksiyon yöntemiile ön deriştirilmesi, ayrılması ve UV-VIS spektrofotometrik yöntemle tayini için yeni bir metot önerilmiştir. Bu amaçla, Co(II) için XAD–4-SCHD reçinesi ile sorpsiyon ve elüsyon parametreleri (pH, elüent tipi ve konsantrasyonu, elüent hacmi, maksimum numune hacmi, numune akış hızı, elüent akış hızı) incelenmiştir. Box Behnken Dizayn Programı kullanılarak katı faz ekstraksiyonu ile Co(II)’nin geri kazanımı için sorpsiyon ve elüsyon bağımsız değişkenleri optimize edilmiştir. Önerilen yöntemin kalibrasyon grafiğinin 0.06–3??gmL?1 aralığında doğrusal olduğu tespit edilmiştir (r2?=?0.9980). Önderiştirme faktörü ve gözlenebilme sınırı sırasıyla 100 ve 8.4 µgL-1’dir. Yöntemin doğruluğu, sertifikalı standart su numunesinin (NW-TMDA-70.2) analizi ile kontrol edilerek % 90’ın üzerinde geri kazanım değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada önerilen metot kullanılarak eser miktarda Co(II) içeren farklı çevresel su numunelerinden elde edilen ölçüm sonuçları, ICP-MS ölçüm sonuçları ile benzer bulunmuştur. Önerilen metot, çevresel su numunelerinde eser miktardaki Co(II)’nin tayini için başarıyla uygulanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The study presents a novel method for the separation/enrichmentand UV-VIS spectrophotometric determination of traceCo(II) from environmental water samples using Amberlite XAD–4 resin modified with N,N-bis(salisilidin)-siklohegzandiamin (SCHD). For this aim, sorption and elütion parameters of Co(II) (pH, eluent type and concentration, eluent volume, maximum sample volume, sample flow rate, eluent flow rate) with XAD–4-SCHD resin were investigated. Sorption and elution independent variables were optimized using Box Behnken Design (BBD) program for there covery of Co(II) by solid phase extraction. Calibration graph was linear in the range of 0.06– 3??gmL?1(r2?=?0.9980). Preconcentration factor and dedection limit of the proposed methods were100 and 8,4µgL-1, respectively. The accuracy of the method was checked by analysis of the certified standard water sample (NW-TMDA-70.2), and recovery values above 90% were obtained. In addition, using the proposed method in this study, the measurement results obtained from different environmental water samples containing trace amounts of Co(II) were found to be similar to the ICP-MS measurement results. The proposed method was successfully applied for the determination of trace amount of Co(II) in environmentalwatersamples. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17714/gumusfenbil.363745 | |
dc.identifier.endpage | 409 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-538X | |
dc.identifier.issn | 2146-538X | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 396 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 291342 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.363745 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreE16UXlNZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12491/1800 | |
dc.identifier.volume | 8 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Topuz, Berrin | |
dc.institutionauthor | Pakdil, Nazlı Baldan | |
dc.institutionauthor | Solmaz, Aysel | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Amberlit XAD-4/SCHD Reçinesi | |
dc.subject | Box-Behnken Dizayn | |
dc.subject | Co(II) | |
dc.subject | Katı-Faz Ekstraksiyonu | |
dc.subject | UV-VIS Spektrofotometri | |
dc.subject | Box-Behnken Design | |
dc.subject | Solid Phaseextraction | |
dc.subject | UV-VIS Spectrophotometry | |
dc.title | Kobalt(II)’nin Amberlit XAD-4/SCHD reçinesi kullanılarak yeni bir katı-faz ekstraksiyon yöntemi ile zenginleştirilmesi ve spektrofotometrik tayini | en_US |
dc.title.alternative | Preconcentration of Co(II) by a new solid-phaseextraction method using amberlite XAD-4/SCHD resin and spectrophotometric determination | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- berrin-topuz.pdf
- Boyut:
- 1 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/ Full text